Solana Ecosystem Report
A recorded report on Solana’s network, economy, and ecosystem.
- RPC Endpoint HealthHealthymeasured
- Mean Slot Time0.27 s+0.002s (+0.75%) from A to B
- Latest TPS5,215.23+561.5 TPS (+12.07%) from A to B
- Median Fee (non-vote)—Block sample unavailable
- Stablecoin active addresses428,740–851,3067 providers · 2026-09-29 · daily stablecoin activity, not network-wide DAA
Recorded snapshot · collected 2026-10-01T15:46:53+00:00 · source https://api.mainnet-beta.solana.com · public JSON-RPC, no API key · no live connection
Network pulse · recorded history
Historical sample · sampled · sample collected Sep 15, 2026 · 06:53 UTC · last block Sep 15, 2026 · 03:02 UTC · block evidence 16d 12h old
Historical sample · sampled · sample collected Sep 15, 2026 · 06:53 UTC · last block Sep 15, 2026 · 03:02 UTC · block evidence 16d 12h old
1 chart unavailable — see why (compact disclosure)
Unavailable values are omitted, never shown as zero.
- Total value locked
Historical economics values are not republished while the selected snapshot's economics sources are unavailable or release-held.
Execution and epoch clock
Recent RPC samples separate application activity from consensus votes; epoch timing uses the same recorded slot cadence.
Inspect recent sample values
| Slot | Total TPS | Non-vote TPS | Vote TPS |
|---|---|---|---|
| 452,329,912 | 4,895 | 2,322.02 | 2,572.98 |
| 452,330,130 | 4,976.68 | 2,536.23 | 2,440.45 |
| 452,330,352 | 5,047.45 | 2,587.05 | 2,460.40 |
| 452,330,573 | 5,642.82 | 3,182.35 | 2,460.47 |
| 452,330,797 | 5,511.05 | 3,011.70 | 2,499.35 |
| 452,331,020 | 5,004.27 | 2,519.73 | 2,484.53 |
| 452,331,245 | 5,386.23 | 2,880.78 | 2,505.45 |
| 452,331,467 | 5,215.23 | 2,741.23 | 2,474 |
Vote share 47.74% · 8 recent 60-second RPC samples · measured
What changed
- Latest TPS · measured+561.5 TPS (+12.07%)
Evidence status
- RecordedMeasured RPC
- Sampled— blocks
- UnavailableDaily addresses
Anomalies
RPC healthy
Recorded RPC endpoint health
Network pulse
Historical sample · sampled · sample collected Sep 15, 2026 · 06:53 UTC · last block Sep 15, 2026 · 03:02 UTC · block evidence 16d 12h old
Historical sample · sampled · sample collected Sep 15, 2026 · 06:53 UTC · last block Sep 15, 2026 · 03:02 UTC · block evidence 16d 12h old
1 chart unavailable — see why (compact disclosure)
Unavailable values are omitted, never shown as zero.
- Total value locked
Historical economics values are not republished while the selected snapshot's economics sources are unavailable or release-held.
Key signals
Recorded nowWhat changed
What changed+561.5 TPS (+12.07%)
Execution and epoch clock
Recent RPC samples separate application activity from consensus votes; epoch timing uses the same recorded slot cadence.
Inspect recent sample values
| Slot | Total TPS | Non-vote TPS | Vote TPS |
|---|---|---|---|
| 452,329,912 | 4,895 | 2,322.02 | 2,572.98 |
| 452,330,130 | 4,976.68 | 2,536.23 | 2,440.45 |
| 452,330,352 | 5,047.45 | 2,587.05 | 2,460.40 |
| 452,330,573 | 5,642.82 | 3,182.35 | 2,460.47 |
| 452,330,797 | 5,511.05 | 3,011.70 | 2,499.35 |
| 452,331,020 | 5,004.27 | 2,519.73 | 2,484.53 |
| 452,331,245 | 5,386.23 | 2,880.78 | 2,505.45 |
| 452,331,467 | 5,215.23 | 2,741.23 | 2,474 |
Vote share 47.74% · 8 recent 60-second RPC samples · measured
What changed+0.002s (+0.75%)
Evidence status
Recorded snapshot- RecordedMeasured RPC
- Sampled— blocks
- UnavailableDaily addresses
Data catalog
Transparent sources. Measured coverage. Recorded freshness and explicit limits.
Report coverage and reading guide
Find the requested measurements and their recorded limits. States describe this snapshot's evidence, not a completion score. Read the methods or inspect the full observation records.
| Measurement | Recorded coverage | Read more |
|---|---|---|
| R01Total and non-vote TPS | RecordedRecent RPC performance samples; includes consensus votes in total TPS.Observed Oct 01, 2026 · 15:46 UTC · latest retained getRecentPerformanceSamples row | Overview |
| R02Slot time | RecordedObserved slot cadence; not a protocol activation claim.Observed Oct 01, 2026 · 15:46 UTC · sum of samplePeriodSecs across valid retained samples | Overview |
| R03Block height | RecordedPoint-in-time block height in the recorded data appendix.Observed Oct 01, 2026 · 15:46 UTC · point-in-time RPC response | Data sources |
| R04Epoch progress | RecordedRecorded epoch position; the end-time forecast remains estimated.Observed Oct 01, 2026 · 15:46 UTC · point-in-time RPC response | Overview |
| R05Active and delinquent validators | RecordedVote accounts, not unique operators.Observed Oct 01, 2026 · 15:46 UTC · point-in-time RPC response | Validator evidence |
| R06Stake distribution and top validators | RecordedActive stake and ranked vote-account concentration.Observed Oct 01, 2026 · 15:46 UTC · point-in-time RPC response | Validator evidence |
| R07Commission tracking | RecordedVote-account commission changes across the selected snapshot pair.Observed Oct 01, 2026 · 15:46 UTC · 2026-10-01T15:30:07+00:00 → 2026-10-01T15:46:53+00:00 | History |
| R08Delinquency alerts | RecordedVote-account delinquency; alerts need a compatible recorded baseline.Observed Oct 01, 2026 · 15:46 UTC · point-in-time RPC response | Overview |
| R09Ecosystem and community news | PartialRecorded first-party releases, announcements and incidents; archives remain labeled.Publication times remain attached to each recorded story. | Project |
| R10SOL price movements | RecordedProvider price and its recorded 24-hour percentage change.Observed Oct 01, 2026 · 15:43 UTC · provider point-in-time observation | Overview |
| R11Stablecoin supply | PartialEcosystem circulating supply and selected four-mint total supply are different scopes.Source observation times vary; inspect the dated evidence. point-in-time finalized observations for the pinned four-mint list | People & markets |
| R12DEX volume | StaleProvider rolling 24-hour volume or Dune daily trade-leg volume; windows differ.Observed Sep 13, 2026 · completed UTC day 2026-09-13 | Data sources |
| R13Real Economic Value | UnavailableEstimate over the observed block window; no date-aligned daily REV benchmark.observed sampled slot window and block timestamps | Data sources |
| R14Median transaction fee | StaleExact median of Dune-indexed non-vote transaction fees, including failures; the block-sample median remains separate.Observed Sep 13, 2026 · completed UTC day 2026-09-13 | Data sources |
| R15Tokenized-asset trading volume | UnavailableEquity focus: scoped xStock trading coverage; token supply does not measure trading volume.24 hours | People & markets |
| R16Daily active addresses | PartialNetwork-wide count and stablecoin-address provider ranges are different populations.Source observation times vary; inspect the dated evidence. latest retained provider observation date | People & markets |
| R17Upcoming network upgrades | PartialAlpenglow and SIMD-525 watch: proposal metadata and releases do not establish activation.Observed Oct 01, 2026 · 15:46 UTC · Selected on-chain feature gates have separate activated, pending, absent and unavailable states. | Feature accounts |
On-chain feature activation
0 of 10 selected accounts observed · Oct 01, 2026 · 15:46 UTC. Finalized RPC context slot —.
This watch covers selected Alpenglow, slot-timing and rent gates. Account state is separate from proposal acceptance, software release, and a full cluster software census. Pinned Agave definitions.
| Feature | Recorded account evidence |
|---|---|
| Alpenglow consensusSIMD-0326 | UnavailableFinalized feature response or observation time is invalid.A1pengvuM6JEcyNuTnMqepBKhwHE3N6PmUrdATGawhJS |
| 350 ms slot targetSIMD-0525 | UnavailableFinalized feature response or observation time is invalid.iBRL5RuWhw4yqaAZu96RUULHckHTZAoe2b77qaV38JZ |
| 300 ms slot targetSIMD-0525 | UnavailableFinalized feature response or observation time is invalid.iBRLL3k18HST852F1Mf3Lv83waTNQmmqvKDxvYGwQFL |
| 250 ms slot targetSIMD-0525 | UnavailableFinalized feature response or observation time is invalid.iBRLMc81UjRa8fn8A6eE8bJTnRbgQoPTynM51akENCV |
| 200 ms slot targetSIMD-0525 | UnavailableFinalized feature response or observation time is invalid.iBRLjhJnkmDZgNoZRDMW11d8ZV7HvsL3vAyRjZB5npW |
| Rent step 1: 6,333 lamports per byteSIMD-0437 | UnavailableFinalized feature response or observation time is invalid.4a6f7o7iTcA8hRDCrPLkSatnt5Ykxiu36wo5p1Tt12wC |
| Rent step 2: 5,080 lamports per byteSIMD-0437 | UnavailableFinalized feature response or observation time is invalid.61BtM7BkDEE8Yq5fskEVAQT9mYA8qCejJWoLe5apqg81 |
| Rent step 3: 2,575 lamports per byteSIMD-0437 | UnavailableFinalized feature response or observation time is invalid.Ftxb3ZKq7aNqgxDBbP7EonvR2RszZk9ctjdsTX38kQaz |
| Rent step 4: 1,322 lamports per byteSIMD-0437 | UnavailableFinalized feature response or observation time is invalid.GsUBNYNDPdMLHPD37TToHzrzcNcjpC9w5n1EcJk5iTaM |
| Rent step 5: 696 lamports per byteSIMD-0437 | UnavailableFinalized feature response or observation time is invalid.mZdnRh9T2EbDNvqKjkCR3bvo5c816tJaojtE9Xs7iuY |
| Dataset | Source | Coverage | Freshness | Basis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Network & epoch | Point-in-time RPC methods | Oct 01, 2026 · 15:46 UTC | |||
| Performance samples | 8 recent samples | Oct 01, 2026 · 15:46 UTC | |||
| Supply | Current supply response | Oct 01, 2026 · 15:46 UTC | |||
| Inflation policy | 3.62% current · 1.50% terminal | Oct 01, 2026 · 15:46 UTC | |||
| Validator set | 671 active validators | Oct 01, 2026 · 15:46 UTC | |||
| Cluster-node software versions | 3,715 observed nodes · 0 nodes with unknown version | Oct 01, 2026 · 15:44 UTC | |||
| Block activity | — evenly spaced blocks | No source observation | |||
| Economic indicators | 1 of 5 sources recorded · SOL price fresh | Oct 01, 2026 · 15:46 UTC | |||
| Dune registered activity query | Current query unavailable: Dune result read skipped: finite owner-approved credit allowance is missing or spent · cached last-known-good daily aggregates | Sep 14, 2026 · 10:38 UTC | |||
| Official release feeds | 4 of 7 feeds recorded · current status All Systems Operational | Oct 01, 2026 · 15:46 UTC | |||
| Selected feature-account activation | Selected feature-account inspection unavailable | No source observation | |||
| Tokenized-equity registry | 107 xStock-labelled Solana mints · pinned official token registry | Oct 01, 2026 · 15:46 UTC | |||
| Tokenized-equity supply | 107 / 107 within 72h · 107 fresh · 0 successful / 0 queried this run · oldest 2026-10-01T11:53:45+00:00 · newest 2026-10-01T11:54:49+00:00 | Oct 01, 2026 · 15:46 UTC | |||
| Selected four-mint stablecoin total supply | 4 / 4 selected mints · universe coverage unknown · not circulating supply | 2026-10-01T11:53:45+00:00 | |||
| Tokenized-equity valuation | USD valuation unavailable | No source observation | |||
| Indexed Solana DEX-pool volume | DEX Screener collection is disabled because the current API terms do not establish permission for automated public redistribution of derived aggregates. | No source observation | |||
| Issuer proof of reserves | Not collected or republished | No source observation | |||
| Solana Data provider ranges | 7 stablecoin-address providers · — transaction-initiator providers | 2026-09-29 | |||
| Network-wide daily active addresses | Provider observations recorded; no canonical network-wide count | 2026-09-29 | |||
| Total tokenized-equity volume | Tracked DEX pools are published separately | No source observation | |||
| Anomaly analysis | 86 prior snapshots in baseline | Oct 01, 2026 · 15:46 UTC | |||
| Snapshot delta | 9 comparable metrics | Oct 01, 2026 · 15:46 UTC |
Read directly from the named source at the recorded snapshot time.
A source statement captured in this recorded snapshot, not a live reading.
Calculated deterministically from the recorded inputs shown in this report.
Calculated from a stated sample window; it is not a complete-network total.
A maintained reference rather than a point-in-time measurement.
The named dataset was captured in the selected recorded snapshot.
The current collection failed, so the most recent successful recorded value remains visible with its freshness time.
The dataset is present, but this report cannot make a complete claim from it.
Schema
- Schema version
- 9Versioned machine contract
- Output formats
- HTMLMarkdownJSON
- Recorded snapshots
- 269Append-only observations
- Chartable series
- 7At least two usable points
Provenance
- Collected
- 2026-10-01T15:46:53+00:00
- Endpoint
https://api.mainnet-beta.solana.com- Release ID
b0015ab722e3080596f01319d56602e081b4b66a49949a47c20b05589982a302- Selected snapshot
snapshots/latest.json- Generated at
2026-10-01T15:47:25+00:00- Network
- Offline render
- Missing
- Unavailable, never zero
Full release trace
- Release ID
b0015ab722e3080596f01319d56602e081b4b66a49949a47c20b05589982a302- Selected snapshot
snapshots/latest.json- Selected snapshot SHA-256
b0015ab722e3080596f01319d56602e081b4b66a49949a47c20b05589982a302- Collector source revision
91ccf2e93329b11d7e59c74f0a65c1b265f53f18- Collector source tree dirty
false- Renderer source revision
0aa8921e426fa5a6518ae000fd9be0a73463d0d2- Renderer source tree dirty
false- Snapshot schema version
9- Generated at
2026-10-01T15:47:25+00:00- Latest successful collection
2026-10-01T15:46:53+00:00- Included collection attempt
2026-10-01T15:46:53+00:00- Included attempt outcome
success- Age at generation
32 seconds- Expected cadence
900 seconds- Next configured trigger
2026-10-01T15:52:00+00:00- Schedule note
next configured GitHub Actions trigger; scheduled runs may be delayed or dropped- Overdue at generation
false- Historical cadence gaps
8 over 25200 seconds- Largest historical gap
427184 seconds- Attempt scope
attempt represented by this immutable artifact; later attempts are recorded in GitHub Actions
Reproduce
Regenerate every local artifact from the selected snapshot without a browser or network request.
python3 render.py \
--snapshot snapshots/latest.json \
--out-dir preview --replayCommunity news
Recorded releases and network updates from the same eligible first-party feeds used on Project.
Snapshot · Oct 01, 2026 · 15:46 UTC- Firedancer Contributors
Firedancer Mainnet Release v26.09.5
Independent validator client release recorded from the official Firedancer repository (Apache-2.0).
- Solana Status
Network status remains operational
Official status response recorded with 0 active incident(s).
- Anza
Release v4.4.0-beta.0
Prerelease validator client build recorded from the official Agave repository.
- Firedancer Contributors
Firedancer Mainnet Release v26.09.4
Independent validator client release recorded from the official Firedancer repository (Apache-2.0).
Validator evidence
Native vote-account state stays authoritative. Rankings retain exact keys, stake, commission, and vote freshness.
- Active671current vote accounts
- Delinquent131.90% of set
- Active stake440.6M SOLnumeric activated stake only
- Nakamoto18validators for 33⅓%
- Top 10 share24.63%active stake
- Median commission5%current vote accounts reporting commission
- Completed epoch1046finalized slots 451872000–452303999
- Produced431,509of 432,000 leader slots
- Skipped491completed epoch leader slots
- Skip rate0.11%skipped / leader slots
- Unmatched identities2 / 668production identities without a vote-account join
Validator participation
671 current validatorsVote accounts that voted recently — an actively participating validator.
671Current · 98.10%
13Delinquent · 1.90%
About this metric
Current and delinquent counts describe vote accounts in the recorded RPC response. The bar shows each count as a share of their combined set; it is not a count of people or independent operators.
Stake concentration
440.6M SOL active stake
18validators for 33⅓%How many validators together would need to collude to halt or censor the chain (measured at the 33⅓% stake threshold). Lower is more decentralized.
24.63%Top 10 sharePercent of activated stake held by the ten largest validators.
About this metric
The curve adds activated stake from the largest retained validators downward. The one-third threshold and top-ten share describe concentration of stake, not ownership or an observed attack. A crossing outside the retained ranks is stated explicitly.
Commission distribution
5% median commissionThe percentage of staking rewards a validator keeps before paying delegators.
671 current accounts · exact commission buckets
About this metric
Commission is the percentage of staking rewards a validator keeps. Each bucket counts current vote accounts, with one account counted once; the median is not weighted by stake. A distribution requires the complete retained population.
Epoch 1046 production
99.89% produced
Finalized slots 451872000–452303999 · of 432,000 leader slots
431,509Produced
491Skipped · 0.11%
About this metric
Produced and skipped slots cover the stated finalized epoch window. Production rate is produced slots divided by scheduled leader slots. Identity-join coverage shows how much production evidence can be matched to vote accounts. Reused evidence is not a new observation.
Skip-rate distribution
635 identities with zero skips
Completed epoch 1046. Positive skip rates only in the histogram; each bar counts production identities, not vote accounts. Bins include their upper bound. Identities without scheduled leader slots are excluded.
About this metric
Each bucket counts production identities in the recorded completed epoch, not vote accounts. Zero skips are shown separately. Positive bins include their upper bound; identities with no scheduled leader slots are excluded.
Active-stake history
Recorded activated stake in SOL. The vertical axis follows the observed range. Missing and ineligible source observations break the line; no interpolation across collection gaps.
Inspect recorded stake history
| Recorded UTC | Active stake |
|---|---|
| 2026-08-31T19:54:16+00:00 | 437,361,879.38 SOL |
| 2026-09-01T03:16:00+00:00 | 438,157,998.67 SOL |
| 2026-09-01T05:19:20+00:00 | 438,157,998.67 SOL |
| 2026-09-01T22:31:50+00:00 | 437,755,565.83 SOL |
| 2026-09-01T22:34:56+00:00 | 438,052,636.59 SOL |
| 2026-09-01T23:23:21+00:00 | 438,032,301.3 SOL |
| 2026-09-01T23:43:23+00:00 | 438,032,301.3 SOL |
| 2026-09-02T06:58:13+00:00 | 438,032,301.3 SOL |
| 2026-09-02T07:25:53+00:00 | 438,017,975.19 SOL |
| 2026-09-02T07:29:15+00:00 | 438,017,975.19 SOL |
| 2026-09-02T07:47:37+00:00 | 438,032,301.3 SOL |
| 2026-09-02T11:28:44+00:00 | 438,029,873.43 SOL |
| 2026-09-02T16:44:54+00:00 | 438,029,873.43 SOL |
| 2026-09-02T18:21:17+00:00 | 437,939,127.0 SOL |
| 2026-09-02T18:47:10+00:00 | 437,939,127.0 SOL |
| 2026-09-02T18:52:22+00:00 | 437,939,127.0 SOL |
| 2026-09-02T18:55:18+00:00 | 437,939,127.0 SOL |
| 2026-09-02T20:49:04+00:00 | 438,037,081.92 SOL |
| 2026-09-02T21:08:42+00:00 | 436,797,834.4 SOL |
| 2026-09-02T23:55:17+00:00 | 438,220,369.6 SOL |
| 2026-09-03T01:50:37+00:00 | 438,220,369.6 SOL |
| 2026-09-03T02:02:33+00:00 | 438,220,369.6 SOL |
| 2026-09-03T04:40:27+00:00 | 438,220,369.6 SOL |
| 2026-09-03T05:12:25+00:00 | 438,220,369.6 SOL |
| 2026-09-03T05:23:08+00:00 | 438,220,369.6 SOL |
| 2026-09-03T05:30:20+00:00 | 438,220,369.6 SOL |
| 2026-09-03T05:34:20+00:00 | 438,220,369.6 SOL |
| 2026-09-03T06:23:03+00:00 | 438,220,369.6 SOL |
| 2026-09-03T06:44:57+00:00 | 438,220,369.6 SOL |
| 2026-09-03T11:24:50+00:00 | 438,240,705.8 SOL |
| 2026-09-03T16:31:02+00:00 | 437,845,795.78 SOL |
| 2026-09-03T17:01:27+00:00 | 438,202,193.82 SOL |
| 2026-09-03T17:12:25+00:00 | 438,202,193.82 SOL |
| 2026-09-03T17:45:51+00:00 | 438,202,193.82 SOL |
| 2026-09-03T20:22:19+00:00 | 438,202,193.82 SOL |
| 2026-09-03T20:31:26+00:00 | 438,202,193.82 SOL |
| 2026-09-03T20:45:19+00:00 | 438,202,193.82 SOL |
| 2026-09-03T21:09:21+00:00 | 437,717,374.65 SOL |
| 2026-09-03T21:33:34+00:00 | 437,830,444.15 SOL |
| 2026-09-03T21:46:03+00:00 | 437,830,444.15 SOL |
| 2026-09-03T22:15:06+00:00 | 438,202,193.82 SOL |
| 2026-09-03T22:30:07+00:00 | 438,202,193.82 SOL |
| 2026-09-04T02:11:55+00:00 | 436,594,517.27 SOL |
| 2026-09-04T07:15:23+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-04T12:10:44+00:00 | 436,699,568.57 SOL |
| 2026-09-04T16:22:59+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-04T19:12:09+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-04T19:38:21+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-04T20:40:34+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-04T20:53:39+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-04T21:24:07+00:00 | 436,778,149.53 SOL |
| 2026-09-04T22:36:36+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-04T22:46:25+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-04T23:06:50+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-05T00:03:27+00:00 | 436,629,918.93 SOL |
| 2026-09-05T00:54:37+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-05T01:30:11+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-05T02:54:08+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-05T05:38:09+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-05T09:20:53+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-05T12:51:42+00:00 | 436,757,852.34 SOL |
| 2026-09-05T15:41:03+00:00 | 438,883,502.88 SOL |
| 2026-09-05T17:45:37+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-05T19:38:08+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-05T21:43:33+00:00 | 439,190,117.95 SOL |
| 2026-09-05T23:26:00+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-05T23:43:21+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-06T00:22:12+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-06T01:20:08+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-06T03:00:48+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-06T03:58:03+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-06T06:04:55+00:00 | 439,169,821.49 SOL |
| 2026-09-06T06:42:08+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-06T07:31:46+00:00 | 439,104,755.73 SOL |
| 2026-09-06T08:02:03+00:00 | 439,104,755.73 SOL |
| 2026-09-06T08:35:57+00:00 | 439,104,755.73 SOL |
| 2026-09-06T10:50:52+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-06T13:51:44+00:00 | 438,854,866.28 SOL |
| 2026-09-06T16:32:13+00:00 | 439,169,821.49 SOL |
| 2026-09-06T18:37:57+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-06T19:09:48+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-06T19:32:50+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-06T20:49:57+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-06T22:28:35+00:00 | 439,169,820.41 SOL |
| 2026-09-07T00:22:12+00:00 | 439,190,117.95 SOL |
| 2026-09-07T04:57:40+00:00 | 439,448,757.3 SOL |
| 2026-09-07T10:13:27+00:00 | 439,344,086.71 SOL |
| 2026-09-07T15:57:50+00:00 | 439,299,103.07 SOL |
| 2026-09-07T19:55:08+00:00 | 439,328,150.81 SOL |
| 2026-09-07T22:21:46+00:00 | 439,121,782.7 SOL |
| 2026-09-08T00:32:52+00:00 | 439,428,459.21 SOL |
| 2026-09-08T05:13:33+00:00 | 439,428,459.21 SOL |
| 2026-09-08T09:51:23+00:00 | 434,353,064.82 SOL |
| 2026-09-08T13:58:47+00:00 | 439,412,184.59 SOL |
| 2026-09-08T17:54:50+00:00 | 438,510,190.63 SOL |
| 2026-09-08T21:07:30+00:00 | 438,510,190.13 SOL |
| 2026-09-08T23:23:01+00:00 | 438,600,953.75 SOL |
| 2026-09-09T01:20:29+00:00 | 438,602,466.17 SOL |
| 2026-09-09T06:09:29+00:00 | 438,600,953.75 SOL |
| 2026-09-09T11:17:02+00:00 | 438,601,982.56 SOL |
| 2026-09-09T15:13:43+00:00 | 436,970,964.83 SOL |
| 2026-09-09T18:44:04+00:00 | 438,631,131.25 SOL |
| 2026-09-09T21:19:30+00:00 | 438,073,153.65 SOL |
| 2026-09-09T23:22:26+00:00 | 437,970,394.66 SOL |
| 2026-09-10T01:13:43+00:00 | 438,449,317.98 SOL |
| 2026-09-10T06:08:08+00:00 | 438,385,745.13 SOL |
| 2026-09-10T11:13:27+00:00 | 439,140,633.85 SOL |
| 2026-09-10T15:06:03+00:00 | 439,082,043.04 SOL |
| 2026-09-10T18:21:32+00:00 | 438,893,229.6 SOL |
| 2026-09-10T21:00:42+00:00 | 439,082,043.04 SOL |
| 2026-09-10T23:08:27+00:00 | 439,082,043.04 SOL |
| 2026-09-11T01:01:59+00:00 | 438,991,265.63 SOL |
| 2026-09-11T05:53:53+00:00 | 439,082,043.04 SOL |
| 2026-09-11T10:04:35+00:00 | 437,342,702.71 SOL |
| 2026-09-11T14:23:34+00:00 | 437,136,091.1 SOL |
| 2026-09-11T17:48:58+00:00 | 437,005,606.96 SOL |
| 2026-09-11T20:07:02+00:00 | 437,496,449.2 SOL |
| 2026-09-13T10:10:42+00:00 | 435,041,041.75 SOL |
| 2026-09-13T10:35:26+00:00 | 435,009,113.55 SOL |
| 2026-09-13T14:41:14+00:00 | 436,924,180.45 SOL |
| 2026-09-13T17:47:48+00:00 | 436,948,282.42 SOL |
| 2026-09-13T19:55:43+00:00 | 436,804,601.0 SOL |
| 2026-09-13T22:23:39+00:00 | 436,828,702.97 SOL |
| 2026-09-14T00:20:41+00:00 | 436,828,702.97 SOL |
| 2026-09-14T05:08:37+00:00 | 436,948,182.79 SOL |
| 2026-09-14T10:38:32+00:00 | 436,948,046.3 SOL |
| 2026-09-14T16:33:05+00:00 | 438,479,848.62 SOL |
| 2026-09-14T20:32:11+00:00 | 438,502,249.42 SOL |
| 2026-09-14T23:26:00+00:00 | 438,579,851.38 SOL |
| 2026-09-15T06:53:10+00:00 | 439,107,703.43 SOL |
| 2026-09-15T12:17:16+00:00 | 439,107,703.43 SOL |
| 2026-09-20T10:57:00+00:00 | 440,197,426.6 SOL |
| 2026-09-20T11:15:43+00:00 | 440,197,426.6 SOL |
| 2026-09-20T12:37:41+00:00 | 440,197,426.6 SOL |
| 2026-09-20T14:07:02+00:00 | 440,197,426.6 SOL |
| 2026-09-20T14:44:51+00:00 | 440,197,426.6 SOL |
| 2026-09-20T15:56:34+00:00 | 440,197,402.74 SOL |
| 2026-09-20T16:47:55+00:00 | 439,883,973.51 SOL |
| 2026-09-20T17:43:20+00:00 | 439,874,208.8 SOL |
| 2026-09-20T18:36:05+00:00 | 439,874,208.8 SOL |
| 2026-09-20T19:29:10+00:00 | 440,187,638.04 SOL |
| 2026-09-20T19:50:55+00:00 | 439,961,298.8 SOL |
| 2026-09-20T20:48:37+00:00 | 440,187,638.04 SOL |
| 2026-09-20T21:42:46+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-20T21:58:14+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-20T23:01:53+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-20T23:57:15+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-21T00:11:52+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-21T01:08:29+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-21T02:05:29+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-21T02:59:18+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-21T03:59:39+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-21T04:55:06+00:00 | 439,643,413.9 SOL |
| 2026-09-21T05:09:48+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-21T06:08:14+00:00 | 439,716,304.2 SOL |
| 2026-09-21T07:07:35+00:00 | 439,716,304.2 SOL |
| 2026-09-21T07:58:23+00:00 | 439,716,304.2 SOL |
| 2026-09-21T08:57:45+00:00 | 439,716,304.2 SOL |
| 2026-09-21T10:36:46+00:00 | 439,716,304.2 SOL |
| 2026-09-21T16:42:32+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-21T20:43:16+00:00 | 439,180,280.79 SOL |
| 2026-09-21T23:45:20+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-22T01:59:09+00:00 | 439,705,491.34 SOL |
| 2026-09-22T07:44:21+00:00 | 439,661,998.29 SOL |
| 2026-09-22T12:54:59+00:00 | 439,443,890.26 SOL |
| 2026-09-22T17:26:15+00:00 | 439,661,998.29 SOL |
| 2026-09-22T20:20:26+00:00 | 439,661,998.29 SOL |
| 2026-09-22T23:04:33+00:00 | 439,672,704.76 SOL |
| 2026-09-23T01:30:06+00:00 | 439,672,704.76 SOL |
